 |
OLIANA (ALT URGELL)
Horàries d'avui
02/09/2010
Hora | Temp. | Hum. | Precip. | ETo | Dir.
Vent | Vel.
Vent |
01:00 | 18,1 ºC | 82 % | 0,0 mm | 0,00 mm | 158 º | 0,5 m/s |
02:00 | 19,1 ºC | 79 % | 0,0 mm | 0,00 mm | 186 º | 0,5 m/s |
03:00 | 18,2 ºC | 84 % | 0,0 mm | 0,00 mm | 68 º | 0,3 m/s |
04:00 | 18,2 ºC | 84 % | 0,0 mm | 0,00 mm | 58 º | 0,1 m/s |
05:00 | 18,3 ºC | 83 % | 0,0 mm | 0,00 mm | 41 º | 0,2 m/s |
06:00 | 18,6 ºC | 80 % | 0,0 mm | 0,00 mm | 59 º | 0,2 m/s |
07:00 | 19,2 ºC | 78 % | 0,0 mm | 0,05 mm | 169 º | 0,9 m/s |
08:00 | 19,7 ºC | 76 % | 0,0 mm | 0,07 mm | 199 º | 0,5 m/s |
09:00 | 20,7 ºC | 71 % | 0,0 mm | 0,10 mm | 195 º | 0,6 m/s |
10:00 | 21,4 ºC | 69 % | 0,0 mm | 0,12 mm | 179 º | 1,3 m/s |
11:00 | 21,7 ºC | 67 % | 0,0 mm | 0,19 mm | 202 º | 2,2 m/s |
12:00 | 22,1 ºC | 66 % | 0,0 mm | 0,24 mm | 222 º | 1,6 m/s |
13:00 | 23,0 ºC | 64 % | 0,0 mm | 0,31 mm | 178 º | 2,2 m/s |
14:00 | 23,0 ºC | 61 % | 0,0 mm | 0,23 mm | 185 º | 1,5 m/s |
15:00 | 24,0 ºC | 50 % | 0,0 mm | 0,23 mm | 190 º | 0,7 m/s |
16:00 | 24,9 ºC | 45 % | 0,0 mm | 0,22 mm | 199 º | 0,8 m/s |
17:00 | 24,4 ºC | 46 % | 0,0 mm | 0,10 mm | 234 º | 0,8 m/s |
18:00 | 21,8 ºC | 58 % | 0,0 mm | 0,08 mm | 5 º | 1,5 m/s |
|  | 







|  |