 |
Dades per estació
Darrera hora
| AITONA (SEGRIÀ) | | Data: 06/09/2010 | Hora: 21:00 hora solar | | Temperatura: 24,1 ºC | Humitat: 61 % | | Precipitació: 0,0 mm | Evapotranspiració: 0,00 mm | | Velocitat del vent: 1,6 m/s | Direcció del vent: 146 º |
| ALBESA (NOGUERA) | | Data: 06/09/2010 | Hora: 21:00 hora solar | | Temperatura: 20,4 ºC | Humitat: 75 % | | Precipitació: 0,0 mm | Evapotranspiració: 0,00 mm | | Velocitat del vent: 2,7 m/s | Direcció del vent: 64 º |
| ALCANAR (MONTSIÀ) | | Data: 06/09/2010 | Hora: 21:00 hora solar | | Temperatura: 22,5 ºC | Humitat: 88 % | | Precipitació: 0,0 mm | Evapotranspiració: 0,00 mm | | Velocitat del vent: 0,4 m/s | Direcció del vent: 326 º |
| ALCARRÀS (SEGRIÀ) | | Data: 06/09/2010 | Hora: 21:00 hora solar | | Temperatura: 23,6 ºC | Humitat: 56 % | | Precipitació: 0,0 mm | Evapotranspiració: - | | Velocitat del vent: 0,3 m/s | Direcció del vent: 42 º |
| ALDOVER (BAIX EBRE) | | Data: 06/09/2010 | Hora: 21:00 hora solar | | Temperatura: 22,7 ºC | Humitat: 88 % | | Precipitació: 0,0 mm | Evapotranspiració: 0,00 mm | | Velocitat del vent: 0,3 m/s | Direcció del vent: 202 º |
| ALFARRÀS (SEGRIÀ) | | Data: 06/09/2010 | Hora: 21:00 hora solar | | Temperatura: 22,1 ºC | Humitat: 66 % | | Precipitació: 0,0 mm | Evapotranspiració: - | | Velocitat del vent: 1,1 m/s | Direcció del vent: 64 º |
| ALGERRI (NOGUERA) | | Data: 06/09/2010 | Hora: 21:00 hora solar | | Temperatura: 21,7 ºC | Humitat: 68 % | | Precipitació: 0,0 mm | Evapotranspiració: 0,00 mm | | Velocitat del vent: 3,4 m/s | Direcció del vent: 60 º |
| ALGUAIRE (SEGRIÀ) | | Data: 06/09/2010 | Hora: 21:00 hora solar | | Temperatura: 20,3 ºC | Humitat: 83 % | | Precipitació: 0,0 mm | Evapotranspiració: 0,00 mm | | Velocitat del vent: 6,4 m/s | Direcció del vent: 74 º |
| AMPOSTA (MONTSIÀ) | | Data: 06/09/2010 | Hora: 21:00 hora solar | | Temperatura: 22,9 ºC | Humitat: 91 % | | Precipitació: 0,0 mm | Evapotranspiració: 0,00 mm | | Velocitat del vent: 0,0 m/s | Direcció del vent: 0 º |
| ANGLÈS (SELVA) | | Data: 06/09/2010 | Hora: 21:00 hora solar | | Temperatura: 23,5 ºC | Humitat: 72 % | | Precipitació: 0,0 mm | Evapotranspiració: 0,00 mm | | Velocitat del vent: 1,0 m/s | Direcció del vent: 348 º |
| ARTÉS (BAGES) | | Data: 06/09/2010 | Hora: 21:00 hora solar | | Temperatura: 22,0 ºC | Humitat: 73 % | | Precipitació: 0,0 mm | Evapotranspiració: - | | Velocitat del vent: - | Direcció del vent: - |
| ASCÓ (RIBERA D'EBRE) | | Data: 06/09/2010 | Hora: 21:00 hora solar | | Temperatura: 21,6 ºC | Humitat: 86 % | | Precipitació: 0,0 mm | Evapotranspiració: 0,00 mm | | Velocitat del vent: 2,5 m/s | Direcció del vent: 181 º |
| BADALONA - MUSEU (BARCELONÈS) | | Data: 06/09/2010 | Hora: 21:00 hora solar | | Temperatura: 25,7 ºC | Humitat: 72 % | | Precipitació: 0,0 mm | Evapotranspiració: 0,00 mm | | Velocitat del vent: 2,4 m/s | Direcció del vent: 259 º |
| BALDOMAR (NOGUERA) | | Data: 06/09/2010 | Hora: 21:00 hora solar | | Temperatura: 21,4 ºC | Humitat: 65 % | | Precipitació: 0,0 mm | Evapotranspiració: 0,00 mm | | Velocitat del vent: 1,4 m/s | Direcció del vent: 22 º |
| BANYOLES (PLA DE L'ESTANY) | | Data: 06/09/2010 | Hora: 21:00 hora solar | | Temperatura: 25,4 ºC | Humitat: 57 % | | Precipitació: 0,0 mm | Evapotranspiració: 0,00 mm | | Velocitat del vent: 3,3 m/s | Direcció del vent: 224 º |
| BARCELONA - OBSERVATORI FABRA (BARCELONÈS) | | Data: 06/09/2010 | Hora: 21:00 hora solar | | Temperatura: 21,6 ºC | Humitat: 82 % | | Precipitació: 0,0 mm | Evapotranspiració: 0,00 mm | | Velocitat del vent: 2,2 m/s | Direcció del vent: 262 º |
| BARCELONA - RAVAL (BARCELONÈS) | | Data: 06/09/2010 | Hora: 21:00 hora solar | | Temperatura: 25,6 ºC | Humitat: 76 % | | Precipitació: 0,0 mm | Evapotranspiració: 0,00 mm | | Velocitat del vent: 2,3 m/s | Direcció del vent: 274 º |
| BARCELONA - ZONA UNIVERSITÀRIA (BARCELONÈS) | | Data: 06/09/2010 | Hora: 21:00 hora solar | | Temperatura: 24,2 ºC | Humitat: 76 % | | Precipitació: 0,0 mm | Evapotranspiració: 0,00 mm | | Velocitat del vent: 1,6 m/s | Direcció del vent: 275 º |
| BARCELONA - ZOO (BARCELONÈS) | | Data: 06/09/2010 | Hora: 21:00 hora solar | | Temperatura: 26,1 ºC | Humitat: 73 % | | Precipitació: 0,0 mm | Evapotranspiració: - | | Velocitat del vent: - | Direcció del vent: - |
| BATEA (TERRA ALTA) | | Data: 06/09/2010 | Hora: 21:00 hora solar | | Temperatura: 20,8 ºC | Humitat: 90 % | | Precipitació: 0,0 mm | Evapotranspiració: 0,00 mm | | Velocitat del vent: 3,7 m/s | Direcció del vent: 141 º |
| BEGUES - P.N. DEL GARRAF (BAIX LLOBREGAT) | | Data: 06/09/2010 | Hora: 21:00 hora solar | | Temperatura: 19,8 ºC | Humitat: 96 % | | Precipitació: 0,0 mm | Evapotranspiració: 0,00 mm | | Velocitat del vent: 2,2 m/s | Direcció del vent: 283 º |
| BELLVÍS (PLA D'URGELL) | | Data: 16/11/2004 | Hora: 9,0 hora solar | | Temperatura: 1,6 ºC | Humitat: 91 % | | Precipitació: 0,0 mm | Evapotranspiració: 0,04 mm | | Velocitat del vent: 1,2 m/s | Direcció del vent: 65 º |
| BENISSANET (RIBERA D'EBRE) | | Data: 06/09/2010 | Hora: 21:00 hora solar | | Temperatura: 24,5 ºC | Humitat: 72 % | | Precipitació: 0,0 mm | Evapotranspiració: 0,00 mm | | Velocitat del vent: 0,0 m/s | Direcció del vent: 0 º |
| BLANCAFORT (CONCA DE BARBERÀ) | | Data: 06/09/2010 | Hora: 21:00 hora solar | | Temperatura: 19,3 ºC | Humitat: 73 % | | Precipitació: 0,6 mm | Evapotranspiració: - | | Velocitat del vent: - | Direcció del vent: - |
| BOÍ (2.540 M) (ALTA RIBAGORÇA) | | Data: 06/09/2010 | Hora: 21:00 hora solar | | Temperatura: 7,9 ºC | Humitat: 95 % | | Precipitació: 5,7 mm | Evapotranspiració: 0,00 mm | | Velocitat del vent: 3,4 m/s | Direcció del vent: 254 º |
| BONAIGUA (2.266 M) (PALLARS SOBIRÀ) | | Data: 06/09/2010 | Hora: 19:00 hora solar | | Temperatura: 11,7 ºC | Humitat: 75 % | | Precipitació: 0,0 mm | Evapotranspiració: 0,00 mm | | Velocitat del vent: 1,6 m/s | Direcció del vent: 196 º |
| CABANES (ALT EMPORDÀ) | | Data: 06/09/2010 | Hora: 21:00 hora solar | | Temperatura: 25,0 ºC | Humitat: 68 % | | Precipitació: 0,0 mm | Evapotranspiració: 0,00 mm | | Velocitat del vent: 0,7 m/s | Direcció del vent: 186 º |
| CABRILS (MARESME) | | Data: 06/09/2010 | Hora: 21:00 hora solar | | Temperatura: 24,5 ºC | Humitat: 70 % | | Precipitació: 0,0 mm | Evapotranspiració: 0,00 mm | | Velocitat del vent: 0,0 m/s | Direcció del vent: 0 º |
| CADÍ NORD - PRAT D'AGULLO (2.149 M) (CERDANYA) | | Data: 06/09/2010 | Hora: 21:00 hora solar | | Temperatura: 12,3 ºC | Humitat: 66 % | | Precipitació: 0,0 mm | Evapotranspiració: 0,00 mm | | Velocitat del vent: 5,6 m/s | Direcció del vent: 241 º |
| CALDES DE MONTBUI (VALLÈS ORIENTAL) | | Data: 06/09/2010 | Hora: 21:00 hora solar | | Temperatura: 23,2 ºC | Humitat: 69 % | | Precipitació: 0,0 mm | Evapotranspiració: 0,00 mm | | Velocitat del vent: 1,1 m/s | Direcció del vent: 224 º |
|  | 







|  |