 |
Dades per comarca
Darrera hora

ALT CAMP
| NULLES | | Data: 06/09/2010 | Hora: 21:00 hora solar | | Temperatura: 21,2 ºC | Humitat: 85 % | | Precipitació: 3,6 mm | Evapotranspiració: - | | Velocitat del vent: - | Direcció del vent: - |
| VILA-RODONA | | Data: 06/09/2010 | Hora: 21:00 hora solar | | Temperatura: 20,1 ºC | Humitat: 84 % | | Precipitació: 2,0 mm | Evapotranspiració: 0,00 mm | | Velocitat del vent: 2,9 m/s | Direcció del vent: 348 º |
ALT EMPORDÀ
| CABANES | | Data: 06/09/2010 | Hora: 21:00 hora solar | | Temperatura: 25,0 ºC | Humitat: 68 % | | Precipitació: 0,0 mm | Evapotranspiració: 0,00 mm | | Velocitat del vent: 0,7 m/s | Direcció del vent: 186 º |
| CASTELLÓ D'EMPÚRIES | | Data: 06/09/2010 | Hora: 21:00 hora solar | | Temperatura: 24,1 ºC | Humitat: 71 % | | Precipitació: 0,0 mm | Evapotranspiració: - | | Velocitat del vent: - | Direcció del vent: - |
| ESPOLLA | | Data: 06/09/2010 | Hora: 21:00 hora solar | | Temperatura: 24,4 ºC | Humitat: 67 % | | Precipitació: 0,0 mm | Evapotranspiració: - | | Velocitat del vent: - | Direcció del vent: - |
| PORTBOU | | Data: 06/09/2010 | Hora: 21:00 hora solar | | Temperatura: 19,8 ºC | Humitat: 87 % | | Precipitació: 0,0 mm | Evapotranspiració: 0,00 mm | | Velocitat del vent: 2,9 m/s | Direcció del vent: 47 º |
| ROSES | | Data: 06/09/2010 | Hora: 21:00 hora solar | | Temperatura: 25,1 ºC | Humitat: 61 % | | Precipitació: 0,0 mm | Evapotranspiració: 0,00 mm | | Velocitat del vent: 2,9 m/s | Direcció del vent: 169 º |
| SANT PERE PESCADOR | | Data: 06/09/2010 | Hora: 21:00 hora solar | | Temperatura: 24,7 ºC | Humitat: 66 % | | Precipitació: 0,0 mm | Evapotranspiració: 0,00 mm | | Velocitat del vent: 0,0 m/s | Direcció del vent: 0 º |
| TORROELLA DE FLUVIÀ | | Data: 06/09/2010 | Hora: 21:00 hora solar | | Temperatura: 24,4 ºC | Humitat: 66 % | | Precipitació: 0,0 mm | Evapotranspiració: - | | Velocitat del vent: - | Direcció del vent: - |
| VENTALLÓ | | Data: 06/09/2010 | Hora: 21:00 hora solar | | Temperatura: 25,2 ºC | Humitat: 63 % | | Precipitació: 0,0 mm | Evapotranspiració: - | | Velocitat del vent: - | Direcció del vent: - |
ALT PENEDÈS
| CANALETES | | Data: 06/09/2010 | Hora: 21:00 hora solar | | Temperatura: 20,8 ºC | Humitat: 87 % | | Precipitació: 2,7 mm | Evapotranspiració: 0,00 mm | | Velocitat del vent: 0,9 m/s | Direcció del vent: 242 º |
| FONT-RUBÍ | | Data: 06/09/2010 | Hora: 21:00 hora solar | | Temperatura: 20,4 ºC | Humitat: 85 % | | Precipitació: 2,0 mm | Evapotranspiració: 0,00 mm | | Velocitat del vent: 3,9 m/s | Direcció del vent: 259 º |
| LA GRANADA | | Data: 06/09/2010 | Hora: 21:00 hora solar | | Temperatura: 23,0 ºC | Humitat: 82 % | | Precipitació: 0,0 mm | Evapotranspiració: 0,00 mm | | Velocitat del vent: 0,7 m/s | Direcció del vent: 265 º |
| SANT MARTI SARROCA | | Data: 06/09/2010 | Hora: 21:00 hora solar | | Temperatura: 22,3 ºC | Humitat: 76 % | | Precipitació: 0,0 mm | Evapotranspiració: 0,00 mm | | Velocitat del vent: 1,1 m/s | Direcció del vent: 264 º |
| SANT SADURNÍ D'ANOIA | | Data: 06/09/2010 | Hora: 21:00 hora solar | | Temperatura: 23,5 ºC | Humitat: 83 % | | Precipitació: 0,0 mm | Evapotranspiració: 0,00 mm | | Velocitat del vent: 0,7 m/s | Direcció del vent: 224 º |
ALT URGELL
| LA SEU D'URGELL | | Data: 06/09/2010 | Hora: 21:00 hora solar | | Temperatura: 20,6 ºC | Humitat: 58 % | | Precipitació: 0,0 mm | Evapotranspiració: 0,00 mm | | Velocitat del vent: 1,4 m/s | Direcció del vent: 6 º |
| OLIANA | | Data: 06/09/2010 | Hora: 21:00 hora solar | | Temperatura: 21,8 ºC | Humitat: 58 % | | Precipitació: 0,0 mm | Evapotranspiració: 0,00 mm | | Velocitat del vent: 2,1 m/s | Direcció del vent: 182 º |
| ORGANYÀ | | Data: 06/09/2010 | Hora: 21:00 hora solar | | Temperatura: 22,4 ºC | Humitat: 59 % | | Precipitació: 0,0 mm | Evapotranspiració: 0,00 mm | | Velocitat del vent: 1,6 m/s | Direcció del vent: 176 º |
ALTA RIBAGORÇA
| BOÍ (2.540 M) | | Data: 06/09/2010 | Hora: 21:00 hora solar | | Temperatura: 7,9 ºC | Humitat: 95 % | | Precipitació: 5,7 mm | Evapotranspiració: 0,00 mm | | Velocitat del vent: 3,4 m/s | Direcció del vent: 254 º |
| EL PONT DE SUERT | | Data: 06/09/2010 | Hora: 21:00 hora solar | | Temperatura: 17,6 ºC | Humitat: 88 % | | Precipitació: 5,0 mm | Evapotranspiració: 0,00 mm | | Velocitat del vent: 1,7 m/s | Direcció del vent: 356 º |
ANOIA
| ELS HOSTALETS DE PIEROLA | | Data: 06/09/2010 | Hora: 21:00 hora solar | | Temperatura: 21,6 ºC | Humitat: 84 % | | Precipitació: 1,2 mm | Evapotranspiració: 0,00 mm | | Velocitat del vent: 2,3 m/s | Direcció del vent: 263 º |
| LA LLACUNA | | Data: 06/09/2010 | Hora: 21:00 hora solar | | Temperatura: 18,7 ºC | Humitat: 78 % | | Precipitació: 4,2 mm | Evapotranspiració: - | | Velocitat del vent: - | Direcció del vent: - |
| LA PANADELLA | | Data: 06/09/2010 | Hora: 21:00 hora solar | | Temperatura: 18,4 ºC | Humitat: 66 % | | Precipitació: 0,1 mm | Evapotranspiració: 0,00 mm | | Velocitat del vent: 7,4 m/s | Direcció del vent: 182 º |
| ÒDENA | | Data: 06/09/2010 | Hora: 21:00 hora solar | | Temperatura: 21,5 ºC | Humitat: 80 % | | Precipitació: 0,3 mm | Evapotranspiració: 0,00 mm | | Velocitat del vent: 2,0 m/s | Direcció del vent: 154 º |
|  | 







|  |